Saison 2001 / 2002

1. Kant. Vorrunde
13.11.2001

Heinrich Schellenberg 95 95 96 96 382
René Kurmann 96 95 95 93 379
Jörg Müller 93 94 88 92 367
Thomas Huber 89 89 87 94 359

1487

2. Kant. Vorrunde
27.11.2001

Heinrich Schellenberg 93 94 97 95 379
Thomas Huber 92 93 98 94 377
René Kurmann 93 95 91 93 372
Jörg Müller 93 92 94 89 368

1496

1. Hauptrunde
08.01.2002

Heinrich Schellenberg 97 93 92 94 376
Thomas Huber 95 91 94 94 374
René Kurmann 96 86 97 95 374
Jörg Müller 94 95 88 93 370

1494

Rangliste

2. Hauptrunde
29.01.2002

Heinrich Schellenberg 92 96 92 93 373
Thomas Huber 94 89 94 95 372
Jörg Müller 92 92 92 94 370
René Kurmann 89 96 94 91 370

1485

Rangliste

3. Hauptrunde
26.02.2002

René Kurmann 93 95 94 96 378
Heinrich Schellenberg 97 96 91 92 376
Thomas Huber 95 93 92 90 370
Jörg Müller 94 91 91 92 368

1492
Rangliste

Mit diesem Resultat sind wir im 17. Rang klassiert und haben uns, erstmals in unserer Vereinsgeschichte, für das Endschiessen am 16. März in Lyss qualifiziert !

Halbfinal in Lyss
16.03.2002

Thomas Huber 91 96 90 94 371
Jörg Müller 90 93 95 91 369
René Kurmann 94 90 92 91 367
Heinrich Schellenberg 86 87 89 95 357

1464

Mit diesem Resultat sind wir im 19. Rang im Halbfinal ausgeschieden
CH-Kreuz
Rangliste Halbfinal

Rangliste Final
CH-Kreuz