2012 - 2013 Jahrg BEZ EWK BSVD KLO INT SCH Tot Str TOT
A Huber Thomas 1973 379 387 568 377 381 374 2466 374 2092
Kuntner Andreas 1974 373 379 555 371 373 373 2424 371 2053
Kurmann René 1967 369 372 566 371 360 367 2405 360 2045
Schellenberg Heinrich 1953 377 376 540 364 367 363 2387 363 2024
Plöntzke Thomas 1963 352 353 525   347 341 1918   1918
Morton Karen 1965 346         339 685   685
Schellenberg Marcel 1988         371   371   371
Huber Max, SV 1939 339           339   339
  Fabiano Fernando 1962                  
                       
J König Marc 2001 336         356 692   692
Brunner Marc 1996 302         315 617   617
König Siro 1999 285         303 588   588
Linder Alessandro 1999 289         289 578   578
Triebel Philipp 2002 248         301 549   549
Meier Pascal 2001 234         260 494   494
Huber Sean 1999           288 288   288
BEZ = Bezirks-Winterschiessen KLO = Kloten ZH-Unterländer Str = Streichresultat
EWK = Einzelwettkampf INT = 40er Match intern
BSVD = BSVD-Bezirksmatch SCH = Schwamendingen