2003-2004 BEZ EWK DEZ RHN KLO INT SCH Tot Str TOT
A Kurmann René 379 366 379 381 381 376 375 2637 366 2271
Huber Thomas 375 381 371 373 368 378 373 2619 368 2251
Schellenberg Heinrich 362 376 372 370 363 367 367 2577 362 2215
Müller Jörg 361 362 357 369 368 374 368 2559 357 2202
Fritschi Daniela 364 368 363 366   360 367 2188   2188
Plöntzke Thomas 352 352 346 337 352 352 335 2426 335 2091
Fabiano Fernando   350     359 358 349 1416   1416
Hauser Bruno     348         348   348
                      0
J Schellenberg Marcel 342 354 355 344 353 350 351 2449 342 2107
Mäder Manuel 338     340     330 1008   1008
                    0
  BEZ = Bezirks-Winterschiessen RHN = Rheinau Zollbrugg SCH = Schwamendingen
  EWK = Einzelwettkampf KLO = Kloten ZH-Unterländer        
  DEZ = Dez.-Matchmeisterschaft INT = 40er Match intern Str = Streichresultat