2007- 2008   BEZ EWK DEZ RHN KLO INT SCH Tot Str TOT
A Kurmann René 1949 378 368 568 368 375 377 374 2808 368 2440
Kuntner Andreas 1939 375 377 559 0 371 374 380 2436 0 2436
Schellenberg Heinrich 1954 365 373 559 359 370 373 376 2775 359 2416
Plöntzke Thomas 1974 342 360 531 338 359 347 344 2621 338 2283
Huber Thomas 1971 378 379 563 0 0 382 0 1702 0 1702
Müller Jörg 1953 365 0 0 357 358 0 365 1445 0 1445
Fabiano Fernando 1967 0 364 0 0 354 0 355 1073 0 1073
Fritschi Daniela 1973 368 0 0 0 0 0 367 735 0 735
Hauser Bruno 1953 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
Huber Max, V 1963 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
                       
                         
J Schellenberg Marcel, J 1988 361 0 0 355 0 361 360 1437 0 1437
                       
                       
  BEZ = Bezirks-Winterschiessen RHN = Rheinau Zollbrugg SCH = Schwamendingen
  EWK = Einzelwettkampf KLO = Kloten ZH-Unterländer  
  DEZ = Dez.-Matchmeisterschaft INT = 40er Match intern Str = Streichresultat