19.11.2007 | SH | FS | BP | BW | AB | KF | BS | EN | ES | KS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Huber Thomas | 57 | 86.5 | 97.5 | 97 | 93 | 91 | 92 | 90 | 96 | 95 | 96 | 97 | 1088.0 | 90 | 91 | 907.0 |
Schellenberg Heinrich | 54 | 86.0 | 97.5 | 95 | 93 | 89 | 95 | 87 | 96 | 97 | 94 | 97 | 1080.5 | 87 | 89 | 904.5 |
Kurmann René | 53 | 85.0 | 93.5 | 93 | 97 | 98 | 96 | 93 | 92 | 96 | 94 | 96 | 1086.5 | 92 | 93 | 901.5 |
Fritschi Daniela | 50 | 83.0 | 95.0 | 87 | 85 | 87 | 92 | 95 | 95 | 97 | 866.0 | 0 | 0 | 866.0 | ||
Plöntzke Thomas | 50 | 82.5 | 82.0 | 83 | 95 | 86 | 92 | 87 | 94 | 93 | 92 | 90 | 1026.5 | 83 | 86 | 857.5 |
Huber Max, V | 51 | 85.5 | 95.5 | 79 | 87 | 92 | 89 | 81 | 87 | 90 | 88 | 81 | 1006.0 | 79 | 81 | 846.0 |
Fernando Fabiano | 48 | 81.0 | 89.5 | 81 | 78 | 90 | 82 | 549.5 | 0 | 0 | 549.5 | |||||
Kurmann Sigi, V | 45 | 87.0 | 95.0 | 87 | 75 | 83 | 71 | 543.0 | 0 | 0 | 543.0 | |||||
Müller Jörg | 54 | 81.0 | 95.5 | 91 | 89 | 91 | 501.5 | 0 | 0 | 501.5 | ||||||
Rolli Peter | 44 | 87.5 | 81.0 | 88 | 83 | 85 | 468.5 | 0 | 0 | 468.5 | ||||||
Schellenberg Marcel, J | 50 | 77.5 | 90 | 91 | 87 | 395.5 | 0 | 0 | 395.5 | |||||||
Hauser Bruno | 49 | 84.0 | 94.0 | 77 | 89 | 393.0 | 0 | 0 | 393.0 | |||||||
Brunner Martin | 56 | 87.5 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | ||||||||||
Pflichtresultate: | Streichbare Resultate: | BS=Bezirksschiessen | ST=EPK-Standstich (HD) | |||||||||||||
SH=Sandhölischiessen | BW=Bezirks-Winterschiessen | EN=Endschiessen | FE=EPK-Feldstich (HD) | |||||||||||||
FS=Feldschiessen 50% | AB=Altburgsch. Regensdorf | ES=Einzelwettschiessen | S1=Streichresultat | |||||||||||||
BP=Bundesprogramm 50% | KF=Sektion KSF ZH Andelfingen | KS=Kantonalstich (beste Passe) | S2=Streichresultat |
Rangierung: 1. TOTAL 2. 1. Streichresultat (S1) 3. 2. Streichresultat (S2) 4. Jahrgang |