27.10.2009 | SH | FS | BP | BW | AB | KF | BS | WZ | ES | KS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT | |
Huber Thomas | 1973 | 59 | 87.5 | 97.5 | 93 | 97 | 96 | 93 | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 1098.0 | 93 | 93 | 912.0 |
Kurmann René | 1967 | 58 | 84.5 | 96.0 | 91 | 92 | 94 | 98 | 95 | 100 | 98 | 94 | 91 | 1091.5 | 91 | 91 | 909.5 |
Kuntner Andreas | 1974 | 60 | 81.5 | 85.5 | 95 | 94 | 92 | 92 | 97 | 95 | 96 | 99 | 88 | 1075.0 | 88 | 92 | 895.0 |
Schellenberg Heinrich | 1953 | 48 | 86.0 | 96.5 | 91 | 92 | 88 | 91 | 94 | 93 | 96 | 98 | 96 | 1069.5 | 88 | 91 | 890.5 |
Hauser Bruno | 1954 | 50 | 82.5 | 92.5 | 90 | 93 | 84 | 87 | 87 | 92 | 93 | 92 | 95 | 1038.0 | 84 | 87 | 867.0 |
Tschumi Otto, V | 1944 | 47 | 83.0 | 93.5 | 94 | 91 | 89 | 79 | 82 | 87 | 88 | 87 | 85 | 1005.5 | 79 | 82 | 844.5 |
Plöntzke Thomas | 1963 | 42 | 77.5 | 88.0 | 89 | 87 | 87 | 88 | 88 | 95 | 95 | 92 | 84 | 1012.5 | 84 | 87 | 841.5 |
Fernando Fabiano | 1962 | 44 | 82.5 | 86.5 | 92 | 81 | 85 | 83 | 554.0 | 554.0 | |||||||
Müller Jörg, V | 1949 | 52 | 86.5 | 93.5 | 90 | 90 | 87 | 499.0 | 499.0 | ||||||||
Rolli Peter | 1958 | 53 | 80.5 | 86.0 | 88 | 94 | 88 | 489.5 | 489.5 | ||||||||
Fritschi Daniela | 1971 | 57 | 80.0 | 87 | 87 | 91 | 402.0 | 402.0 | |||||||||
Huber Max, SV | 1939 | 49 | 86.0 | 88 | 223.0 | 223.0 | |||||||||||
Kurmann Sigi, V | 1941 | 49 | 49.0 | 49.0 | |||||||||||||
1988 | |||||||||||||||||
Pflichtresultate: | Streichbare Resultate: | BS=Bezirksschiessen | ST=EPK-Standstich (HD) | ||||||||||||||
SH=Sandhölischiessen | BW=Bezirks-Winterschiessen | WZ=Winzersch. Andelfingen | FE=EPK-Feldstich (HD) | ||||||||||||||
FS=Feldschiessen 50% | AB=Altburgsch. Regensdorf | ES=Einzelwettschiessen | S1=Streichresultat | ||||||||||||||
BP=Bundesprogramm 50% | KF=Sektion KSF Obwalden | KS=Kantonalstich (beste Passe) | S2=Streichresultat |
Rangierung: 1. TOTAL 2. 1. Streichresultat (S1) 3. 2. Streichresultat (S2) 4. Jahrgang |