1998 SH FS BP BW BS EN EW SS ST FE Tot S1 S2 TOT
Kurmann René 57 172 196 92 94 94 89 95 96 96 1081 92 89 900
Huber Thomas 57 174 189 92 0 94 92 97 96 99 990 92 0 898
Schellenberg Heinrich 54 173 197 89 91 90 96 96 95 95 1076 90 89 897
Kurmann Sigi 54 174 193 89 82 96 95 95 94 95 1067 89 82 896
Müller Jörg 52 174 191 90 93 91 96 96 95 94 1072 91 90 891
Huber Ernst 59 173 191 91 87 93 90 93 94 92 1063 90 87 886
Hauser Bruno 51 161 187 94 0 91 93 95 95 93 960 91 0 869
Zimmermann Arthur 48 172 187 0 89 88 84 92 93 92 945 84 0 861
Stutz Erich 33 162 151 60 37 47 77 93 88 71 819 47 37 735
Rolli Peter 49 167 179 91 87 0 0 0 0 0 573 0 0 573
Pflichtresulate: SH=Sandhölischiessen, FS=Feldschiessen, BP=Bundesprogramm
Streichbare Resultate: BW=Bezirkswinterschiessen, BS=Bezirksschiessen, EN=Endschiessen, EW=Einzelwettschiessen, SS=Spezialstich, ST=SRPV-Standstich, FE=SRPV-Feldstich
S1 und S2 =Streichresultate