2000 | SH | FS | BP | BW | BS | EN | EW | SS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Kurmann René | 56 | 173 | 191 | 95 | 95 | 96 | 92 | 96 | 96 | 90 | 1080 | 92 | 90 | 898 |
Schellenberg Heinrich | 45 | 177 | 197 | 86 | 91 | 92 | 96 | 96 | 97 | 96 | 1073 | 91 | 86 | 896 |
Kurmann Sigi | 50 | 175 | 192 | 92 | 92 | 91 | 96 | 97 | 93 | 95 | 1073 | 92 | 91 | 890 |
Müller Jörg | 55 | 169 | 194 | 90 | 94 | 0 | 91 | 96 | 95 | 95 | 979 | 90 | 0 | 889 |
Huber Thomas | 55 | 169 | 192 | 92 | 92 | 90 | 89 | 94 | 94 | 94 | 1061 | 90 | 89 | 882 |
Huber Ernst | 53 | 162 | 188 | 0 | 87 | 92 | 94 | 93 | 97 | 92 | 958 | 87 | 0 | 871 |
Rolli Peter | 58 | 171 | 172 | 95 | 86 | 0 | 93 | 90 | 92 | 91 | 948 | 86 | 0 | 862 |
Zimmermann Arthur | 49 | 173 | 176 | 88 | 90 | 90 | 94 | 0 | 89 | 92 | 941 | 88 | 0 | 853 |
Hauser Bruno | 56 | 0 | 187 | 0 | 0 | 89 | 94 | 95 | 94 | 91 | 706 | 0 | 0 | 706 |
Fabiano Fernando | 49 | 161 | 0 | 80 | 85 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 551 |
Marr Fredi | 39 | 154 | 174 | 67 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
Brunner Martin | 51 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
Pflichtresulate: SH=Sandhölischiessen, FS=Feldschiessen, BP=Bundesprogramm | ||||||||||||||
Streichbare Resultate: BW=Bezirkswinterschiessen, BS=Bezirksschiessen, EN=Endschiessen, EW=Einzelwettschiessen, SS=Spezialstich, ST=SRPV-Standstich, FE=SRPV-Feldstich | ||||||||||||||
S1 und S2 =Streichresultate |