1999 | SH | FS | BP | BW | BS | EN | EW | SS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Schellenberg Heinrich | 54 | 177 | 194 | 89 | 94 | 93 | 92 | 96 | 95 | 96 | 1080 | 92 | 89 | 899 |
Müller Jörg | 58 | 171 | 195 | 91 | 0 | 87 | 95 | 96 | 94 | 95 | 982 | 87 | 0 | 895 |
Kurmann René | 56 | 173 | 191 | 97 | 94 | 90 | 93 | 97 | 93 | 93 | 1077 | 93 | 90 | 894 |
Kurmann Sigi | 56 | 169 | 189 | 93 | 95 | 93 | 94 | 94 | 97 | 97 | 1077 | 93 | 93 | 891 |
Hauser Bruno | 53 | 171 | 188 | 92 | 86 | 93 | 92 | 93 | 95 | 92 | 1055 | 92 | 86 | 877 |
Huber Ernst | 53 | 162 | 191 | 94 | 93 | 92 | 95 | 95 | 93 | 92 | 1060 | 92 | 92 | 876 |
Huber Thomas | 56 | 162 | 184 | 92 | 93 | 95 | 92 | 96 | 94 | 95 | 1059 | 92 | 92 | 875 |
Rolli Peter | 54 | 167 | 0 | 92 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
Zimmermann Arthur | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 342 |
Brunner Martin | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 |
Schäfer Hans | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 |
Pflichtresulate: SH=Sandhölischiessen, FS=Feldschiessen, BP=Bundesprogramm | ||||||||||||||
Streichbare Resultate: BW=Bezirkswinterschiessen, BS=Bezirksschiessen, EN=Endschiessen, EW=Einzelwettschiessen, SS=Spezialstich, ST=SRPV-Standstich, FE=SRPV-Feldstich | ||||||||||||||
S1 und S2 =Streichresultate |