2001 | SH | FS | BP | BW | BS | EN | EW | SS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Schellenberg Heinrich | 58 | 178 | 198 | 93 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 95 | 1102 | 95 | 93 | 914 |
Müller Jörg | 57 | 174 | 195 | 93 | 87 | 92 | 93 | 96 | 98 | 95 | 1080 | 92 | 87 | 901 |
Kurmann René | 52 | 171 | 193 | 96 | 95 | 91 | 96 | 99 | 97 | 94 | 1084 | 94 | 91 | 899 |
Huber Thomas | 58 | 169 | 188 | 94 | 93 | 94 | 91 | 95 | 98 | 97 | 1077 | 93 | 91 | 893 |
Kurmann Sigi | 53 | 168 | 189 | 85 | 87 | 86 | 93 | 96 | 96 | 91 | 1044 | 86 | 85 | 873 |
Huber Daniela | 52 | 167 | 181 | 0 | 0 | 90 | 91 | 93 | 94 | 93 | 861 | 0 | 0 | 861 |
Huber Ernst | 51 | 150 | 194 | 0 | 93 | 91 | 90 | 93 | 93 | 90 | 945 | 90 | 0 | 855 |
Rolli Peter | 49 | 174 | 184 | 87 | 97 | 0 | 0 | 91 | 92 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 |
Hauser Bruno | 52 | 163 | 182 | 0 | 89 | 90 | 89 | 0 | 0 | 91 | 756 | 0 | 0 | 756 |
Zimmermann Arthur | 51 | 163 | 194 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 |
Fabiano Fernando | 43 | 165 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 |
Marr Fredi | 47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 |
Brunner Martin | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
Pflichtresulate: SH=Sandhölischiessen, FS=Feldschiessen, BP=Bundesprogramm | ||||||||||||||
Streichbare Resultate: BW=Bezirkswinterschiessen, BS=Bezirksschiessen, EN=Endschiessen, EW=Einzelwettschiessen, SS=Spezialstich, ST=SRPV-Standstich, FE=SRPV-Feldstich | ||||||||||||||
S1 und S2 =Streichresultate |