2002 | SH | FS | BP | BW | BS | EN | EW | SS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Schellenberg Heinrich | 55 | 175 | 198 | 93 | 94 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 1099 | 94 | 93 | 912 |
Kurmann René | 59 | 173 | 189 | 91 | 93 | 98 | 97 | 97 | 95 | 96 | 1088 | 93 | 91 | 904 |
Müller Jörg | 56 | 168 | 192 | 92 | 99 | 90 | 97 | 96 | 96 | 94 | 1080 | 92 | 90 | 898 |
Huber Thomas | 57 | 175 | 191 | 90 | 0 | 95 | 97 | 97 | 94 | 92 | 988 | 90 | 0 | 898 |
Hauser Bruno | 46 | 168 | 190 | 0 | 91 | 92 | 93 | 97 | 97 | 93 | 967 | 91 | 0 | 876 |
Kurmann Sigi | 56 | 165 | 190 | 88 | 88 | 91 | 91 | 94 | 90 | 91 | 1044 | 88 | 88 | 868 |
Fritschi Daniela | 52 | 161 | 189 | 0 | 90 | 94 | 90 | 94 | 91 | 92 | 953 | 90 | 0 | 863 |
Huber Ernst | 48 | 170 | 186 | 91 | 85 | 82 | 93 | 90 | 92 | 89 | 1026 | 85 | 82 | 859 |
Rolli Peter | 56 | 165 | 187 | 92 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 587 |
Fabiano Fernando | 46 | 161 | 184 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 482 |
Zimmermann Arthur | 0 | 170 | 195 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 |
Plöntzke Thomas | 42 | 0 | 0 | 0 | 87 | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Pflichtresulate: SH=Sandhölischiessen, FS=Feldschiessen, BP=Bundesprogramm | ||||||||||||||
Streichbare Resultate: BW=Bezirkswinterschiessen, BS=Bezirksschiessen, EN=Endschiessen, EW=Einzelwettschiessen, SS=Spezialstich, ST=SRPV-Standstich, FE=SRPV-Feldstich | ||||||||||||||
S1 und S2 =Streichresultate |