14.10.2006 | SH | FS | BP | BW | AB | KF | BS | EN | ES | KS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Huber Thomas | 59 | 86.0 | 98.0 | 94 | 96 | 91 | 93 | 98 | 97 | 96 | 98 | 92 | 1098.0 | 91 | 92 | 915.0 |
Schellenberg Heinrich | 51 | 88.0 | 98.5 | 92 | 94 | 93 | 95 | 98 | 96 | 96 | 95 | 95 | 1091.5 | 92 | 93 | 906.5 |
Kurmann René | 57 | 84.5 | 94.0 | 94 | 92 | 94 | 98 | 93 | 93 | 96 | 92 | 96 | 1083.5 | 92 | 92 | 899.5 |
Fritschi Daniela | 53 | 84.5 | 87.5 | 91 | 0 | 94 | 0 | 92 | 97 | 98 | 90 | 92 | 879.0 | 0 | 0 | 879.0 |
Müller Jörg | 48 | 76.0 | 91.5 | 88 | 90 | 0 | 96 | 92 | 94 | 97 | 94 | 93 | 959.5 | 0 | 88 | 871.5 |
Plöntzke Thomas | 49 | 80.5 | 93.0 | 88 | 89 | 90 | 88 | 87 | 94 | 95 | 95 | 88 | 1036.5 | 87 | 88 | 861.5 |
Huber Max | 49 | 87.0 | 95.5 | 90 | 87 | 88 | 84 | 88 | 87 | 94 | 93 | 81 | 1023.5 | 81 | 84 | 858.5 |
Kurmann Sigi | 50 | 86.0 | 94.5 | 89 | 82 | 85 | 89 | 95 | 89 | 90 | 88 | 82 | 1019.5 | 82 | 82 | 855.5 |
Hauser Bruno | 51 | 80.0 | 89.5 | 0 | 91 | 90 | 0 | 90 | 90 | 91 | 91 | 85 | 848.5 | 0 | 0 | 848.5 |
Rolli Peter | 49 | 86.5 | 87.0 | 92 | 94 | 89 | 88 | 585.5 | 0 | 0 | 585.5 | |||||
Fernando Fabiano | 44 | 84.0 | 91.5 | 83 | 90 | 85 | 83 | 560.5 | 0 | 0 | 560.5 | |||||
Schellenberg Marcel | 40 | 72.5 | 86.5 | 89 | 0 | 84 | 0 | 372.0 | 0 | 0 | 372.0 | |||||
Pflichtresultate: | Streichbare Resultate: | BS=Bezirksschiessen | ST=EPK-Standstich (HD) | |||||||||||||
SH=Sandhölischiessen | BW=Bezirks-Winterschiessen | EN=Endschiessen | FE=EPK-Feldstich (HD) | |||||||||||||
FS=Feldschiessen 50% | AB=Altburgsch. Regensdorf | ES=Einzelwettschiessen | S1=Streichresultat | |||||||||||||
BP=Bundesprogramm 50% | KF=Sektion KSF Appenzell AR | KS=Kantonalstich (beste Passe) | S2=Streichresultat |
Rangierung: 1. TOTAL 2. 1. Streichresultat (S1) 3. 2. Streichresultat (S2) 4. Jahrgang |