2005 | SH | FS | BP | BW | AB | EF | BS | EN | ES | KS | ST | FE | Tot | S1 | S2 | TOT |
Schellenberg Heinrich | 60 | 86.5 | 96.0 | 95 | 92 | 97 | 95 | 92 | 95 | 96 | 95 | 98 | 1097.5 | 92 | 92 | 913.5 |
Kurmann René | 57 | 87.0 | 97.5 | 98 | 92 | 97 | 96 | 97 | 94 | 95 | 95 | 89 | 1094.5 | 89 | 92 | 913.5 |
Huber Thomas | 58 | 87.5 | 97.5 | 88 | 94 | 90 | 93 | 96 | 96 | 97 | 93 | 93 | 1083.0 | 88 | 90 | 905.0 |
Müller Jörg | 57 | 86.5 | 93.0 | 95 | 96 | 92 | 91 | 94 | 88 | 98 | 91 | 89 | 1070.5 | 88 | 89 | 893.5 |
Fritschi Daniela | 55 | 82.0 | 94.5 | 92 | 92 | 95 | 89 | 95 | 93 | 94 | 96 | 94 | 1071.5 | 89 | 92 | 890.5 |
Hauser Bruno | 51 | 82.5 | 94.0 | 90 | 90 | 92 | 93 | 90 | 91 | 95 | 93 | 88 | 1049.5 | 88 | 90 | 871.5 |
Kurmann Sigi | 52 | 86.0 | 94.5 | 87 | 90 | 89 | 85 | 87 | 92 | 92 | 81 | 935.5 | 81 | 0 | 854.5 | |
Huber Max | 52 | 86.5 | 94.0 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 89 | 91 | 89 | 91 | 1025.5 | 85 | 87 | 853.5 |
Schellenberg Marcel | 47 | 59.5 | 88.0 | 88 | 90 | 90 | 83 | 96 | 94 | 93 | 86 | 914.5 | 83 | 0 | 831.5 | |
Plöntzke Thomas | 49 | 62.0 | 60.5 | 83 | 92 | 90 | 83 | 90 | 86 | 88 | 86 | 80 | 949.5 | 80 | 83 | 786.5 |
Pflichtresultate: | Streichbare Resultate: | BS=Bezirksschiessen | ST=EPK-Standstich (HD) | |||||||||||||
SH=Sandhölischiessen | BW=Bezirks-Winterschiessen | EN=Endschiessen | FE=EPK-Feldstich (HD) | |||||||||||||
FS=Feldschiessen 50% | AB=Altburgsch. Regensdorf | ES=Einzelwettschiessen | S1=Streichresultat | |||||||||||||
BP=Bundesprogramm 50% | EF=Sektionsstich ESF Frauenfeld | KS=Kantonalstich (beste Passe) | S2=Streichresultat |
Rangierung: 1. TOTAL 2. 1. Streichresultat (S1) 3. 2. Streichresultat (S2) 4. Jahrgang |