2003 SH FS BP BW AB KF BS EN ES KS ST SF Tot S1 S2 TOT
Schellenberg Heinrich 53 82.5 97.5 97 95 95 98 95 95 96 96 94 1094.0 94 95 905.0
Huber Thomas 55 87.5 99.0 90 90 92 97 94 96 96 90 96 1082.5 90 90 902.5
Kurmann René 55 88.5 95.5 89 95 94 93 95 91 96 97 93 1082.0 89 91 902.0
Müller Jörg 58 86.5 98.0 88 90 91 90 88 93 98 94 92 1066.5 88 88 890.5
Hauser Bruno 51 82.5 91.0 90 89 91 86 92 98 93 90 95 1048.5 86 89 873.5
Fritschi Daniela 51 73.5 92.0 89 95 97 92 92 94 95 92 92 1054.5 89 92 873.5
Kurmann Sigi 53 85.0 96.0 85 91 91 88 87 91 90 91 91 1039.0 85 87 867.0
Fabiano Fernando 46 82.5 89.5 87 84 80 87 90 91 90 94 78 999.0 78 80 841.0
Plöntzke Thomas 50 73.5 92.5 82 88 88 75 87 86 90 90 89 991.0 75 82 834.0
Rolli Peter 48 82.5 90.5 87 88 0 93 0 0 0 0 0 489.0 0 0 489.0
Huber Ernst 40 84.0 95.5 77 0 0 0 0 0 0 0 0 296.5 0 0 296.5
Pflichtresultate: Streichbare Resultate: BS=Bezirksschiessen ST=SRPV-Standstich (HD)
SH=Sandhölischiessen BW=Bezirks-Winterschiessen EN=Endschiessen SF=SRPV-Feldstich (HD)
FS=Feldschiessen 50% AB=Altburgsch. Regensdorf ES=Einzelwettschiessen S1=Streichresultat
BP=Bundesprogramm 50% KF=Sektionsstich KSF KS=Kantonalstich (beste Passe) S2=Streichresultat